截至2023年4月14日收盤(pán),國(guó)林科技(300786)報(bào)收于19 14元,上漲4 53%,換手率4 59%,成交量6 29萬(wàn)手,成交額1 19億元。
截至2023年4月14日收盤(pán),河鋼資源(000923)報(bào)收于14 7元,上漲3 81%,換手率1 24%,成交量7 81萬(wàn)手,成交額1 14億元。
截至2023年4月14日收盤(pán),浩云科技(300448)報(bào)收于6 48元,上漲4 18%,換手率5 52%,成交量26 38萬(wàn)手,成交額1 66億元。
截至2023年4月14日收盤(pán),飛鹿股份(300665)報(bào)收于7 97元,上漲3 24%,換手率5 71%,成交量7 7萬(wàn)手,成交額6124 03萬(wàn)元。
截至2023年4月14日收盤(pán),中富通(300560)報(bào)收于19 31元,上漲3 71%,換手率13 09%,成交量22 35萬(wàn)手,成交額4 23億元。
截至2023年4月14日收盤(pán),匯中股份(300371)報(bào)收于14 12元,上漲3 37%,換手率1 37%,成交量1 49萬(wàn)手,成交額2086 7萬(wàn)元。
4月14日大單凈量前十名個(gè)股如下:dde大單凈量=dde大單凈流入量 流通股本股票簡(jiǎn)稱DDE大單凈量DDE大單金額(元)DDE散戶數(shù)量實(shí)時(shí)資金主力意圖四川
國(guó)機(jī)重裝(601399)04月14日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問(wèn)題。
4月14日盤(pán)中消息,14點(diǎn)15分*ST易尚(002751)觸及漲停板。目前價(jià)格7 01,上漲4 94%。其所屬行業(yè)專業(yè)服務(wù)目前上漲。領(lǐng)漲股為*ST易尚。該股為3D