(資料圖片)
山東成泰化工MTBE報(bào)價(jià)7650元/噸。
石大勝華MTBE報(bào)價(jià)7650元/噸。
山東神馳化工MTBE報(bào)價(jià)下調(diào)20元/噸至7630元/噸。
利華益利津石化MTBE報(bào)價(jià)7650元/噸。
東明前海化工MTBE報(bào)價(jià)下調(diào)50元/噸到7550元/噸。
企業(yè) | 裝置 | 價(jià)格 |
成泰化工 | 20萬噸/年異構(gòu)化裝置開工穩(wěn)定,日產(chǎn)240噸左右 | 7650元/噸 |
石大勝華 | 20萬噸/年異構(gòu)化裝置開工穩(wěn)定 | 7650元/噸 |
神馳化工 | 40萬噸/年混烷脫氫聯(lián)產(chǎn)35萬噸MTBE裝置開工正常 | 7630元/噸 |
利華益 | 12.5萬噸/年異構(gòu)化MTBE裝置運(yùn)行正常 | 7650元/噸 |
東明石化 | 35萬噸/年混合烷烴脫氫裝置開工穩(wěn)定日產(chǎn)1000噸 | 7550元/噸 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009