(資料圖片僅供參考)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
5月30日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
普萊得 | 14.81 | 1.38億 | -4792.60 | 點擊查看 | 主力監控 |
華緯科技 | 9.80 | 1.06億 | 703.15 | 點擊查看 | 主力監控 |
一彬科技 | 8.18 | 5996.28萬 | -419.79 | 點擊查看 | 主力監控 |
金鷹重工 | 4.94 | 9125.65萬 | 605.30 | 點擊查看 | 主力監控 |
力鼎光電 | 4.78 | 3317.96萬 | -245.51 | 點擊查看 | 主力監控 |
銘普光磁 | 4.48 | 1.15億 | -193.07 | 點擊查看 | 主力監控 |
退市未來 | 4.34 | 1535.17萬 | -2247.02 | 點擊查看 | 主力監控 |
若羽臣 | 3.21 | 5359.38萬 | -71.22 | 點擊查看 | 主力監控 |
金橋信息 | 3.01 | 3.00億 | 356.33 | 點擊查看 | 主力監控 |
必得科技 | 2.97 | 2006.86萬 | 18.21 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
金百澤 | 1680.06 | -6.22 | -1.54億 | 點擊查看 | 主力監控 |
蜂助手 | 1346.85 | -4.08 | -7140.24萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
三博腦科 | 1265.40 | -3.00 | -1.02億 | 點擊查看 | 主力監控 |
愛朋醫療 | 1194.96 | -1.50 | -2548.95萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
同星科技 | 1067.03 | -3.67 | -3355.81萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
邁赫股份 | 1050.58 | -2.58 | -2570.86萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
聯特科技 | 1030.82 | -2.74 | -1.08億 | 點擊查看 | 主力監控 |
航天軟件 | 950.78 | -1.46 | -2468.58萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
熵基科技 | 914.51 | -2.17 | -3828.99萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
一博科技 | 876.62 | -4.12 | -6086.21萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009