(資料圖片僅供參考)
寶勝股份(股票代碼:600973)公布寶勝股份2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 23,204,756,694.35 | 21,192,815,242.59 | 9.49 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,751,275,167.01 | 3,741,463,583.14 | 0.26 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 22,241,710,914.09 | 20,314,080,048.88 | 9.49 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 60,070,468.78 | -21,618,921.49 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 54,789,717.49 | -48,783,898.72 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -708,272,790.86 | -370,437,498.63 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.60 | -0.62 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.044 | -0.016 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.044 | -0.016 | 不適用 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009