(資料圖片)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,鐵流股份因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。鐵流股份當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券上海黃浦區來福士廣場營業部 | - | - | |
2 | 華泰證券總部 | - | - | |
3 | 國泰君安證券深圳人民南路營業部 | - | - | |
4 | 中泰證券常州惠國路營業部 | - | - | |
5 | 華鑫證券上海分公司 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信建投證券十堰北京北路營業部 | - | - | |
2 | 國泰君安證券德清武源街營業部 | - | - | |
3 | 機構專用 | - | - | |
4 | 機構專用 | - | - | |
5 | 中國銀河證券成都益州大道營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009